Главная
/ Образование в Великобритании / Рейтинг школ / Рейтинг школ по результатам экзамена IB в 2010 году
Рейтинг школ по результатам экзамена IB в 2010 году
Лучшие школы Англии по результатам экзамена IB 2010 года
| Рейтинг | Баллы IB | Название школы | Day / Board | Boy / Girl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.00 | North London Collegiate School - Edgware | Day | Girls |
| 2 | 39.30 | Sevenoaks School | Both | Co-ed |
| 3 | 39.00 | Stephen Perse Foundation (formerly Perse Girls) - Cambridge | Day | Girls (Co-ed sixth form) |
| 4 | 38.70 | King's College - Wimbledon | Day | Boys |
| 5 | 38.00 | Bedford School | Both | Boys |
| 6 | 37.40 | Haileybury - Hertford | Both | Co-ed |
| 7 | 37.20 | Godolphin & Latymer School - Hammersmith | Day | Girls |
| 8 | 36.20 | Manchester Grammar School | Day | Boys |
| 9 | 36.10 | Ardingly College - Haywards Heath | Both | Co-ed |
| 10 | 36.00 | Fettes College - Edinburgh | Both | Co-ed |
| 11 | 35.30 | Malvern College - Worcestershire | Both | Co-ed |
| 12 | 35.20 | Wellington College - Berkshire | Both | Co-ed |
| 13 | 35.10 | St Edward's School - Oxford | Both | Co-ed |
| 14 | 35.00 | King Edward's School - Witley | Both | Co-ed |
| 14 = | 35.00 | Royal High School - Bath | Both | Girls |
| 14 = | 35.00 | Oakham School - Rutland | Both | Co-ed |
| 14 = | 35.00 | ACS Hillingdon International School | Day | Co-ed |
| 18 | 34.50 | St Clare's - Oxford | Both | Co-ed |
| 18 = | 34.50 | Southbank International School - Westminster Annexe | Day | Co-ed |
| 20 | 34.00 | Marymount International School - Kingston Upon Thames | Both | Girls |
| 21 | 33.00 | TASIS - The American School in England | Both | Co-ed |
| 21 = | 33.00 | Brentwood School | Both | Co-ed |
| 21 = | 33.00 | Warminster School - Wiltshire | Both | Co-ed |
| 21 = | 33.00 | Worth School - Crawley | Both | Co-ed |
| 25 | 32.60 | King William's College - Castletown | Both | Co-ed |
| 25 = | 32.60 | Felsted School - Essex | Both | Co-ed |
| 27 | 32.20 | Rydal Penrhos - Conwy | Both | Co-ed |
| 28 | 32.00 | ACS Cobham International School | Both | Co-ed |
| 28 = | 32.00 | Sidcot School - Winscombe | Both | Co-ed |
| 28 = | 32.00 | Windermere School | Both | Co-ed |
| 28 = | 32.00 | St Leonards School - Fife | Both | Co-ed |
| 32 | 31.10 | Gresham's School - Norfolk | Both | Co-ed |
| 33 | 31.00 | ACS Egham International School | Day | Co-ed |
| 34 | 30.40 | Rossall School - Lancashire | Both | Co-ed |
| 35 | 29.40 | Ellesmere College - Shropshire | Both | Co-ed |
| 36 | 29.20 | Scarborough College - N. Yorks | Both | Co-ed |
| 37 | 29.10 | Liverpool College | Day | Co-ed |
| 38 | 27.70 | Box Hill School - Dorking | Both | Co-ed |
Программа IB была создала в Швейцарии в конце 60-х годов 20 века и в настоящее время получила широкое распространение во всем мире. В Великобритании число школ предлагающих программу IB наравне с A-Level с каждым годом растет. Программа IB рассчитана на два года. Конкретный учебный план может видоизменяться от школы к школе.


